roue de coupe sans fil pour meuleuse
Diamètre/pouce | Diamètre/mm | Taille d'arbre/mm | Dimension des segments/mm |
4.5 | 115 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
5 | 125 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
6 | 150 | 20/22.23 | 2.2*8.5 |
7 | 180 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
9 | 230 | 20/22.23 | 2.6*8.5 |
Application: | couper le granit, le marbre, le béton | ||
Type/qualité de diamant : | 30 kg, 18 kg | ||
Maille de diamant : | 35/40 40 % , 40/50 60 % | ||
Concentration de diamant : | 25 pour cent | ||
Dureté des segments | HRB90 | ||
Composante sectorielle | Cu, Fe, Sn, Ni, Co |
étiquette à chaud: meule de coupe sans fil pour meuleuse, Chine meule de coupe sans fil pour fabricants de meuleuses, fournisseurs, usine